Sabato 7 gennaio andrà in scena il gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Inizia l’intenso fine settimana sulla pista svizzera, dove gli atleti si fronteggeranno a viso aperto tra le porte larghe e andranno a caccia del risultato di lusso. L’appuntamento con la prima manche è alle ore 10.30, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30. Attenzione alle condizioni meteo e della neve, che non sembrano essere quelle dei giorni migliori.
Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, chiamato a fronteggiare i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, lo sloveno Zan Kranjec, il francese Alexis Pinturault, gli austriaci Manuel Feller e Stefan Brennsteiner, l’elvetico Loic Meillard e il tedesco Alexander Schmid. L’Italia spera in un’inversione di rotta da parte di Luca De Aliprandini e di un risultato di rilievo da parte di Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza del gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport e della Rai; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.
CALENDARIO GIGANTE ADELBODEN
Sabato 7 gennaio
10.30 Gigante maschile ad Adelboden (Svizzera), prima manche – Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1
13.30 Gigante maschile ad Adelboden (Svizzera), seconda manche – Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1
PROGRAMMA GIGANTE ADELBODEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport+HD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN, per gli abbonati.
Diretta live testuale: OA Sport.
STARTLIST GIGANTE ADELBODEN
1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR –
2 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
3 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic
4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
8 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
9 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
10 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
11 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
12 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
13 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
14 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
15 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
16 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Salomon
17 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
19 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli
20 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head
21 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
22 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
23 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
24 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
25 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
26 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
27 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
28 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head
29 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
30 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic
31 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
32 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Head
33 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic
34 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer
35 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
36 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
37 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl
38 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
39 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
41 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
42 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
43 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA VOELKL
44 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
45 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
46 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head
47 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head
48 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
49 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Salomon
50 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
51 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
52 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
53 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
54 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol
55 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol
56 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol
57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
58 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
59 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
60 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
61 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
62 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
63 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Fischer
64 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol
65 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic
66 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
67 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
Photo LiveMedia/Luca Tedeschi